DSB-64E電鐵變壓器保護裝置
時間:2021-09-11 瀏覽次數(shù): 1900次一、概述
DSB-64E電鐵變壓器保護裝置適用于電氣化鐵路牽引供電系統(tǒng)中的牽引變壓器(聯(lián)結(jié)組方式為Vv、 Vx、 Ii、 Iii、 YNd11、 YNv、 SCOTT)的主、后備保護裝置。
二、主要功能
序號 | 類別 | 功能 |
1 | 保護功能 | 差動保護 |
2 | 過電流保護 | |
3 | 過負荷保護 | |
4 | 失壓保護 | |
5 | 零序過電流保護 | |
6 | 過勵磁保護 | |
7 | ||
8 | PT 斷線告警 | |
9 | 斷路器失靈告警 | |
10 | 非電量跳閘信號 | |
11 | ||
12 | 非電量告警信號 | |
13 | ||
14 | 模擬量 | 高壓側(cè) |
15 | 低壓側(cè) | |
16 | 遙信 | 開入量 |
17 | 控制 | 開出量 |
18 | 對時 | 支持 IRIG-B 碼對時 |
19 | 故障報告及記錄 | 保護動作的相關(guān)信息 |
20 | 事件順序記錄 | 時間順序記錄方式 |
21 | 通信 | 2個站控層以太網(wǎng)接口 |
22 | 2個間隔層以太網(wǎng)接口 | |
23 | 電量信息顯示 | 故障報告中的電量信息 |
三、主要特點
a)符合《TJ/GD027電氣化鐵路牽引變壓器保護測控裝置暫行技術(shù)條件》中的保護要求;
b) 采用32位微處理器,高精度A/D;
c)軟件采用RTOS實時操作系統(tǒng);
d)支持間隔層GOOSE信息發(fā)布及訂閱。
四、主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 數(shù)據(jù) |
1 | 額定電流 (In) | 5A或1A |
2 | 額定電壓 (Un) | 100V |
3 | 額定頻率 | 50Hz |
4 | 工作電源電壓 | DC: 110V或DC220V |
5 | 開入量回路電壓 | DC: 110V或DC220V |
五、外觀尺寸
外殼防護等級不低于如下要求:
1) 面板: IP40;
2) 側(cè)板及上下底板: IP30;
3) 背板: IP20。
外形及安裝尺寸圖

服務熱線: 010-82780776
