IDA-5111配電智能終端控制器
時間:2021-08-06 瀏覽次數: 2206次一、概述
IDA-5111配電智能終端控制器,適用于三遙型FTU、DTU,基于各單元之間的對等通信技術和光纖差動原理實現速動型、緩動型饋線自動化功能,同時具備就地化電壓電流時間型饋線自動化功能。具有1個單元的測量、保護、監(jiān)控功能。分散安裝在間隔式環(huán)網柜的環(huán)進環(huán)出單元、饋線單元內??膳c外配的線損模塊通信,上送線損數據。
二、 功能
功能配置表
序號 | 功能配置 | ||
1 | 模擬量數據采集 | ||
2 | 遙測量上送 | ||
3 | 狀態(tài)量數據采集與上送 | ||
4 | 人工操作(遠方遙控/就地手動) | ||
5 | 上級通信、下級通信 | ||
6 | 計量功能(外接配電線損采集模塊) | ||
7 | 校時 | ||
8 | 當地、遠程參數設置 | ||
9 | 程序遠程下載 | ||
10 | 自診斷、自恢復 | ||
11 | 越限告警功能 | ||
12 | 故障檢測及記錄、事件順序記錄 | ||
13 | 三段式過電流保護 | ||
14 | 兩段式零序過流保護 | ||
15 | 過負荷保護 | ||
16 | 接地故障檢測 | ||
17 | 三次重合閘 | ||
18 | 饋線自動化功能(簡稱FA) | ||
18.1 | 基于光纖差動原理的速動型、緩動型智能分布式FA | ||
18.1.1 | 線路差動分布式FA | ||
18.1.2 | 母線差動分布式FA | ||
18.1.3 | 分布式FA自愈合閘 | ||
18.1.4 | 分布式FA異常處理(通信異常、開關拒動處理) | ||
18.2 | 電壓電流時間型FA | ||
19 | 非電量保護 | ||
20 | 聯絡開關合環(huán)閉鎖 | ||
21 | 支持在線仿真及二次回路異常檢測應用(系統高級應用) | ||
22 | 運行、通信、遙信等狀態(tài)指示 | ||
23 | 故障錄波 | ||
24 | 通信功能 | ||
三、特點
a)高性能硬件平臺,高速率采樣;
b)軟件設計采用RTOS實時操作系統;
c)滿足電力行業(yè)電磁兼容標準;
d)3個串口,4個以太網接口(2個用于站控層、2個用于同其他分布式DTU通信);
e) 適用溫度范圍:-40°C~+70°C。
四、主要技術參數
互感器額定數據
序號 | 名稱 | 數據 | 備注 |
1 | 相電壓 | Un :220V | |
2 | 相電流 | In: 1A 或5A | 保護、測量 |
3 | 零序電壓 | 100V | |
3 | 零序電流 | In: 1A 或5A | |
4 | 額定頻率 | 50Hz |
電源電壓
序號 | 名稱 | 數據 | 備注 |
1 | 工作電源電壓 | DC 48V / DC24V | 可選,默認DC48 |
2 | 后備電源 | DC 48V / DC24V | 可選,默認DC48 |
3 | 操作、開入量回路電壓 | DC 48V / DC24V | 可選,默認DC48 |

服務熱線: 010-82780776
